- (19)
- (4)
- (1)
- (15)
- (7)
- (31)
- (24)
- (8)
- (9)
- (2)
- (17)
- (13)
- (2)
- (11)
|

|
|
Стоимость оборудования при подключении
| Alcatel 310 (SIM) | 2466.47 |
| | Benefon Q | 4734.04 |
| | Ericsson A3618s | 3699.71 |
| | LG 510W | 7120.95 |
| | LG 510W (Leather) | 9507.86 |
| | LG W7020 | 14679.50 |
| | Motorola T191 | 3699.71 |
| | Motorola T192 (SIM) | 2227.78 |
| | Motorola Timeport 250 | 3938.40 |
| | Motorola V66 | 8712.23 |
| | Motorola V70 | 13883.87 |
| | Nokia 3310 (SIM) | 3142.77 |
| | Nokia 3410 | 4972.73 |
| | Nokia 3510 | 5121,86 |
| | Nokia 5210 | 5012.51 |
| | Nokia 5510 | 7081.17 |
| | Nokia 6510 | 7399.42 |
| | Nokia 7210 | 15077.32 |
| | Nokia 7650 | 18657.69 |
| | Nokia 8310 | 9507.86 |
| | Nokia 9210 | 27409.70 |
| | Philips Xenium 989 | 7619.59 |
| | Sagem MW3020 | 4415.79 |
| | Sagem MW979 | 9507.86 |
| | Samsung SGH-A300 | 8712.23 |
| | Samsung SGH-N600 | 6325.31 |
| | Samsung SGH-R210 | 4177.09 |
| | Samsung SGH-T100 | 13486.05 |
| | Siemens C45 GamePack | 3023.42 |
| | Siemens C55 | 5052.30 |
| | Siemens M50 | 4654.48 |
| | Siemens ME45 | 7001.61 |
| | Siemens MT50 | 4376.00 |
| | Siemens SL45 | 11496.96 |
| | SonyEricsson T66 | 7120.95 |
|
Цены указаны по состоянию на 05.03.2003
|
|
|
|